Appearance
Units and Conversions
Reference for wastewater treatment units
Flow Units
Volume per Time
| From | To | Multiply by |
|---|---|---|
| m³/d | L/s | 0.01157 |
| m³/d | MGD | 0.000264 |
| m³/d | gpd | 264.2 |
| MGD | m³/d | 3,785 |
| MGD | L/s | 43.81 |
| L/s | m³/d | 86.4 |
Common Flow Conversions
| Flow (m³/d) | Flow (ML/d) | Flow (MGD) |
|---|---|---|
| 1,000 | 1.0 | 0.26 |
| 10,000 | 10 | 2.6 |
| 100,000 | 100 | 26.4 |
| 378,500 | 378.5 | 100 |
Concentration Units
Mass per Volume
| From | To | Factor |
|---|---|---|
| mg/L | g/m³ | 1.0 (same) |
| mg/L | kg/m³ | 0.001 |
| mg/L | lb/MG | 8.34 |
| g/m³ | mg/L | 1.0 (same) |
| % | mg/L | 10,000 |
| ppm | mg/L | 1.0 (approx) |
Common Concentrations
| Description | mg/L | % |
|---|---|---|
| Low strength | 200 | 0.02 |
| Medium strength | 400 | 0.04 |
| High strength | 800 | 0.08 |
| MLSS typical | 3,500 | 0.35 |
| Thickened sludge | 50,000 | 5 |
| Dewatered cake | 250,000 | 25 |
Mass Loading Units
Mass per Time
| From | To | Multiply by |
|---|---|---|
| kg/d | lb/d | 2.205 |
| kg/d | g/h | 41.67 |
| lb/d | kg/d | 0.454 |
| tonne/d | kg/d | 1,000 |
Loading Rates
| From | To | Factor |
|---|---|---|
| kg BOD/m³·d | lb BOD/1000 ft³·d | 62.4 |
| kg/m²·h | lb/ft²·h | 0.205 |
| m³/m²·h | gpd/ft² | 589.3 |
Volume Units
| From | To | Multiply by |
|---|---|---|
| m³ | L | 1,000 |
| m³ | ft³ | 35.31 |
| m³ | US gal | 264.2 |
| ML | m³ | 1,000 |
| MG | m³ | 3,785 |
| ft³ | m³ | 0.0283 |
Area Units
| From | To | Multiply by |
|---|---|---|
| m² | ft² | 10.76 |
| m² | acre | 0.000247 |
| ha | m² | 10,000 |
| ft² | m² | 0.0929 |
| acre | m² | 4,047 |
Length Units
| From | To | Multiply by |
|---|---|---|
| m | ft | 3.281 |
| m | in | 39.37 |
| mm | in | 0.0394 |
| ft | m | 0.3048 |
| in | mm | 25.4 |
Temperature
Conversion Formulas
$$°C = (°F - 32) \times \frac{5}{9}$$
$$°F = °C \times \frac{9}{5} + 32$$
$$K = °C + 273.15$$
Reference Points
| Description | °C | °F |
|---|---|---|
| Freezing | 0 | 32 |
| Room temp | 20 | 68 |
| Mesophilic | 35 | 95 |
| Thermophilic | 55 | 131 |
| Boiling | 100 | 212 |
Pressure
| From | To | Multiply by |
|---|---|---|
| kPa | psi | 0.145 |
| kPa | bar | 0.01 |
| kPa | m H2O | 0.102 |
| bar | kPa | 100 |
| psi | kPa | 6.895 |
| atm | kPa | 101.3 |
Energy
| From | To | Multiply by |
|---|---|---|
| kWh | MJ | 3.6 |
| kWh | BTU | 3,412 |
| MJ | kWh | 0.278 |
| kJ | kcal | 0.239 |
Power
| From | To | Multiply by |
|---|---|---|
| kW | hp | 1.341 |
| kW | BTU/h | 3,412 |
| hp | kW | 0.746 |
Wastewater-Specific Conversions
Oxygen Demand
| Relationship | Factor |
|---|---|
| BOD₅/COD (typical domestic) | 0.4-0.6 |
| BOD₅/BODᵤ | 0.68 |
| COD oxidized per NO₃ | 2.86 g COD/g NO₃-N |
| O₂ for nitrification | 4.57 g O₂/g NH₄-N |
Sludge Relationships
| Relationship | Typical Value |
|---|---|
| VS/TS (primary) | 0.70-0.80 |
| VS/TS (WAS) | 0.75-0.85 |
| VS/TS (digested) | 0.45-0.55 |
| Density | 1,020 kg/m³ |
Population Equivalents
| Parameter | PE Value |
|---|---|
| BOD₅ load | 60 g/PE·d |
| COD load | 120 g/PE·d |
| TSS load | 70 g/PE·d |
| TN load | 11 g/PE·d |
| TP load | 1.8 g/PE·d |
| Flow | 200 L/PE·d |
Calculator Functions
ErgoPlanner includes built-in calculators:
Unit Converter
- Tools > Unit Converter
- Select category
- Enter value and units
- View converted result
Quick Conversions
Use the search bar:
- Type "100 m³/d to MGD"
- Result shown immediately